자리 배치 유형별 수용 인원
페이지 정보

본문
| Area(m) | 수용능력 (좌석) | |||||||||||
| 연회장 | 층 | 길이 | 폭 | 천고 | ㎡ | Banner | Buffet | Round형 | U자형 | Class | 극장형 | Hollow |
| 그랜드볼룸 | 2 | 317 | 19.8 | 7 | 627 | 8×0.9 | 350 | 400 | 108(3)/72(2) | 408(3)/272(2) | 700 | 132(3)/88(2) |
| 다이아몬드 | 3 | 21 | 19 | 3.5 | 399 | 5.76×0.6 | 130 | 130 | 30(3)/20(2) | 140(3)/80(2) | 300 | 36(3)/42(2) |
| 사파이어 | 3 | 3 | 14 | 3.5 | 115 | 5.76×0.6 | 50 | 50 | 30(3)/20(2) | 54(3)/36(2) | 70 | 36(3)/42(2) |
| 에메랄드 | 3 | 18.7 | 10 | 3.5 | 187 | 5.76×0.6 | 60 | 60 | 27(3)/18/(2) | 63(3)/42(3) | 120 | 66(3)/44(2) |
| 루비A,B | 3 | 10 | 8.7 | 3 | 87 | 3.8×0.6 | 50 | 50 | 27(3)/18/(2) | 36(3)/24(2) | 55 | 30(3)/20(2) |
| 크리스탈 | 3 | 18 | 9 | 3.2 | 162 | 4.15×0.6 | 80 | 80 | 45(3)/30/(2) | 63(3)/42(2) | 120 | 54(3)/36(2) |
| 토파즈 | 3 | 14 | 9 | 3.2 | 126 | 4.15×0.6 | 50 | 50 | 39(3)/32(2) | 54(3)/36(2) | 80 | 48(3)/32(2) |
- 이전글연회장 도면 25.12.16
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.